| 1 cuota de $19.975,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.975,00 |
| 1 cuota de $19.975,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.975,00 |
| 2 cuotas de $11.660,40 | Total $23.320,81 | |
| 3 cuotas de $7.969,36 | Total $23.908,08 | |
| 6 cuotas de $4.399,16 | Total $26.394,97 | |
| 9 cuotas de $3.184,23 | Total $28.658,13 | |
| 12 cuotas de $2.586,59 | Total $31.039,15 | |
| 24 cuotas de $1.764,37 | Total $42.345,00 |
| 3 cuotas de $8.279,63 | Total $24.838,91 | |
| 6 cuotas de $4.606,56 | Total $27.639,41 |
| 3 cuotas de $8.477,39 | Total $25.432,17 | |
| 6 cuotas de $4.889,21 | Total $29.335,29 | |
| 9 cuotas de $3.677,17 | Total $33.094,58 | |
| 12 cuotas de $3.073,48 | Total $36.881,84 |
| 18 cuotas de $2.007,15 | Total $36.128,78 |
| 1 cuota de $19.975,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.975,00 |
| 2 cuotas de $10.767,52 | Total $21.535,05 | |
| 3 cuotas de $7.273,56 | Total $21.820,69 | |
| 6 cuotas de $3.950,05 | Total $23.700,34 | |
| 9 cuotas de $3.070,15 | Total $27.631,42 | |
| 12 cuotas de $2.512,85 | Total $30.154,26 |
La bodega Estancia Los Cardones está situada al sur de Cafayate, a 1700 metros sobre el nivel del mar, en lo alto de la pendiente oriental de los Valles Calchaquíes. Sus vinos muestran el costado más sutil y elegante del terruño calchaquí: blancos y tintos frescos, con elegancia y tensión y una espléndida textura en boca. Las uvas de los vinos de la línea Flor de Cardón provienen de Tolombón, la zona vitivinícola más septentrional del país.
Composición Varietal
100% Cabernet Sauvignon
Región
Tolombón, Valles Calchaquíes, Salta
Notas de Cata
Especiado, profundo, con notas a frutos negros y rojos maduros, hierbas y pimentón. Leve tono tostado y fondo de cassis. Ataque amplio, jugoso y envolvente. Buen cuerpo con taninos jugosos y final prolongado.
Alcohol
14,2%
Enólogo
Alejandro Sejanovich
