| 1 cuota de $26.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.280,00 |
| 1 cuota de $26.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.280,00 |
| 2 cuotas de $15.907,28 | Total $31.814,57 | |
| 3 cuotas de $10.846,63 | Total $32.539,90 | |
| 6 cuotas de $5.787,73 | Total $34.726,39 | |
| 9 cuotas de $4.189,32 | Total $37.703,92 | |
| 12 cuotas de $3.403,04 | Total $40.836,49 | |
| 24 cuotas de $2.321,29 | Total $55.710,97 |
| 3 cuotas de $10.983,28 | Total $32.949,86 | |
| 6 cuotas de $6.060,60 | Total $36.363,64 |
| 3 cuotas de $11.523,78 | Total $34.571,34 | |
| 6 cuotas de $6.474,51 | Total $38.847,10 | |
| 9 cuotas de $4.929,54 | Total $44.365,90 | |
| 12 cuotas de $4.093,98 | Total $49.127,83 |
| 18 cuotas de $2.640,70 | Total $47.532,64 |
| 1 cuota de $26.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.280,00 |
| 3 cuotas de $10.211,53 | Total $30.634,60 | |
| 6 cuotas de $5.710,20 | Total $34.261,24 | |
| 9 cuotas de $4.356,34 | Total $39.207,13 | |
| 12 cuotas de $3.682,92 | Total $44.195,08 |
| 3 cuotas de $10.546,16 | Total $31.638,49 | |
| 6 cuotas de $6.018,55 | Total $36.111,35 | |
| 9 cuotas de $4.718,42 | Total $42.465,85 | |
| 12 cuotas de $4.054,12 | Total $48.649,54 |
Composición Varietal
50% Malbec | 50% Bonarda
Región
Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza (Malbec) | Rivadavia, Este, Mendoza (Bonarda)
Elaboración
Fermentado con levaduras nativas.
Crianza
9 meses en foudres de roble francés.
Notas de Cata
De suave presencia en boca, presenta taninos amables con notas de ciruelas que aporta el Malbec y mermelada de cassis y especias que caracterizan a la Bonarda.
Alcohol
13,5%
Enólogo
Alejandro Vigil
