| 1 cuota de $72.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.250,00 |
| 1 cuota de $72.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.250,00 |
| 2 cuotas de $43.732,92 | Total $87.465,85 | |
| 3 cuotas de $29.819,98 | Total $89.459,95 | |
| 6 cuotas de $15.911,85 | Total $95.471,15 | |
| 9 cuotas de $11.517,45 | Total $103.657,08 | |
| 12 cuotas de $9.355,77 | Total $112.269,28 | |
| 24 cuotas de $6.381,78 | Total $153.162,78 |
| 3 cuotas de $30.195,68 | Total $90.587,05 | |
| 6 cuotas de $16.662,05 | Total $99.972,33 |
| 3 cuotas de $31.681,62 | Total $95.044,88 | |
| 6 cuotas de $17.799,99 | Total $106.799,95 | |
| 9 cuotas de $13.552,49 | Total $121.972,45 | |
| 12 cuotas de $11.255,34 | Total $135.064,15 |
| 18 cuotas de $7.259,92 | Total $130.678,58 |
| 1 cuota de $72.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.250,00 |
| 3 cuotas de $28.073,94 | Total $84.221,83 | |
| 6 cuotas de $15.698,72 | Total $94.192,33 | |
| 9 cuotas de $11.976,64 | Total $107.789,78 | |
| 12 cuotas de $10.125,23 | Total $121.502,83 |
| 3 cuotas de $28.993,92 | Total $86.981,78 | |
| 6 cuotas de $16.546,45 | Total $99.278,73 | |
| 9 cuotas de $12.972,08 | Total $116.748,78 | |
| 12 cuotas de $11.145,76 | Total $133.749,20 |
Composición Varietal
60% Malbec | 25% Cabernet Sauvignon | 15% Cabernet Franc
Región
Perdriel, Luján de Cuyo, Mendoza
Crianza
13 meses en barricas de primero (40%) y de segundo uso (60%)
Notas de Cata
Profundo e intenso, con aromas de pimienta, hierbas secas y frutos negros maduros. De cuerpo completo y potente, pero equilibrado con un sutil toque floral de violetas. Taninos precisos estructuran el paladar, dando paso a un final audaz y amplio.
Alcohol
14,5%
Enólogo
Gustavo Rearte
