| 1 cuota de $68.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000,00 |
| 1 cuota de $68.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000,00 |
| 2 cuotas de $41.160,40 | Total $82.320,80 | |
| 3 cuotas de $28.065,86 | Total $84.197,60 | |
| 6 cuotas de $14.975,86 | Total $89.855,20 | |
| 9 cuotas de $10.839,95 | Total $97.559,60 | |
| 12 cuotas de $8.805,43 | Total $105.665,20 | |
| 24 cuotas de $6.006,38 | Total $144.153,20 |
| 3 cuotas de $28.419,46 | Total $85.258,40 | |
| 6 cuotas de $15.681,93 | Total $94.091,60 |
| 3 cuotas de $29.818,00 | Total $89.454,00 | |
| 6 cuotas de $16.752,93 | Total $100.517,60 | |
| 9 cuotas de $12.755,28 | Total $114.797,60 | |
| 12 cuotas de $10.593,26 | Total $127.119,20 |
| 18 cuotas de $6.832,86 | Total $122.991,60 |
| 1 cuota de $68.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000,00 |
| 3 cuotas de $26.422,53 | Total $79.267,60 | |
| 6 cuotas de $14.775,26 | Total $88.651,60 | |
| 9 cuotas de $11.272,13 | Total $101.449,20 | |
| 12 cuotas de $9.529,63 | Total $114.355,60 |
| 3 cuotas de $27.288,40 | Total $81.865,20 | |
| 6 cuotas de $15.573,13 | Total $93.438,80 | |
| 9 cuotas de $12.209,02 | Total $109.881,20 | |
| 12 cuotas de $10.490,13 | Total $125.881,60 |
Con inspiración en la técnica oriental cloisonné que reúne fragmentos en un todo radiante, esta joya líquida condensa variedades, prácticas y filosofías para ser el tope de gama de la bodega.
Composición Varietal
60% Mencía | 20% Garnacha | 17% Carignan | 3% Viognier
Región
Cruz de Piedra, Primera Zona, Mendoza
Notas de Cata
De perfil distintivo, resalta por su carácter sanguíneo, con notas de naranja sanguinea, té negro, flores secas y un toque de ruibarbo que aporta complejidad. Seco y esbelto, el 2024 muestra agarre y profundidad de sabor envueltos en una textura delicada.
Alcohol
12,6%
Enólogo
Eduardo Soler
