| 1 cuota de $38.996,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.996,00 |
| 1 cuota de $38.996,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.996,00 |
| 2 cuotas de $22.763,91 | Total $45.527,83 | |
| 3 cuotas de $15.558,10 | Total $46.674,31 | |
| 6 cuotas de $8.588,21 | Total $51.529,31 | |
| 9 cuotas de $6.216,39 | Total $55.947,56 | |
| 12 cuotas de $5.049,65 | Total $60.595,88 | |
| 24 cuotas de $3.444,48 | Total $82.667,62 |
| 3 cuotas de $16.163,84 | Total $48.491,53 | |
| 6 cuotas de $8.993,12 | Total $53.958,77 |
| 3 cuotas de $16.549,90 | Total $49.649,71 | |
| 6 cuotas de $9.544,92 | Total $57.269,53 | |
| 9 cuotas de $7.178,73 | Total $64.608,57 | |
| 12 cuotas de $6.000,18 | Total $72.002,21 |
| 18 cuotas de $3.918,44 | Total $70.532,07 |
| 1 cuota de $38.996,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.996,00 |
| 2 cuotas de $21.020,79 | Total $42.041,59 | |
| 3 cuotas de $14.199,74 | Total $42.599,23 | |
| 6 cuotas de $7.711,45 | Total $46.268,75 | |
| 9 cuotas de $5.993,68 | Total $53.943,17 | |
| 12 cuotas de $4.905,69 | Total $58.868,36 |
Viñedos patrimoniales y viñedos agroecológicos, regados por acequias, de variedades no convencionales y otros de variedades tradicionales, con técnicas de vinificación ancestrales, pero también con técnicas modernas, rescatando saberes y sumando tecnología. De este mix, entre lo de antes y lo de ahora, que pretende potenciar y no comparar, nacen nuestros vinos.
Composición Varietal
Trebbiano Romagnolo | Sauvignon Blanc
Región
Colonia Caroya, Norte, Córdoba
Alcohol
11,5%
Enólogos
Danilo Fantini | Gabriel Campana
