| 1 cuota de $22.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.950,00 |
| 1 cuota de $22.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.950,00 |
| 2 cuotas de $13.891,63 | Total $27.783,27 | |
| 3 cuotas de $9.472,23 | Total $28.416,69 | |
| 6 cuotas de $5.054,35 | Total $30.326,13 | |
| 9 cuotas de $3.658,48 | Total $32.926,37 | |
| 12 cuotas de $2.971,83 | Total $35.662,01 | |
| 24 cuotas de $2.027,15 | Total $48.651,71 |
| 3 cuotas de $9.591,57 | Total $28.774,71 | |
| 6 cuotas de $5.292,65 | Total $31.755,92 |
| 3 cuotas de $10.063,57 | Total $30.190,73 | |
| 6 cuotas de $5.654,11 | Total $33.924,69 | |
| 9 cuotas de $4.304,91 | Total $38.744,19 | |
| 12 cuotas de $3.575,22 | Total $42.902,73 |
| 18 cuotas de $2.306,09 | Total $41.509,67 |
| 1 cuota de $22.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.950,00 |
| 3 cuotas de $8.917,60 | Total $26.752,82 | |
| 6 cuotas de $4.986,65 | Total $29.919,92 | |
| 9 cuotas de $3.804,34 | Total $34.239,11 | |
| 12 cuotas de $3.216,25 | Total $38.595,02 |
| 3 cuotas de $9.209,83 | Total $27.629,51 | |
| 6 cuotas de $5.255,93 | Total $31.535,60 | |
| 9 cuotas de $4.120,54 | Total $37.084,91 | |
| 12 cuotas de $3.540,42 | Total $42.485,04 |
Un vino genérico elaborado con uvas tradicionalmente plantadas en Tupungato que busca expresar la historia de la zona.
Composición Varietal
Malbec | Cabernet Franc | Cabernet Sauvignon | Merlot
Región
Tupungato, Valle de Uco, Mendoza
Elaboración
Las distintas variedades co-fermentan con levaduras indígenas en tanques de cemento (30% racimo entero).
Crianza
6 meses en barricas de varios usos.
Alcohol
13%
Enólogos
Andrea Mufatto | Gerardo Michelini
