| 1 cuota de $21.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.250,00 |
| 1 cuota de $21.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.250,00 |
| 2 cuotas de $12.862,62 | Total $25.725,25 | |
| 3 cuotas de $8.770,58 | Total $26.311,75 | |
| 6 cuotas de $4.679,95 | Total $28.079,75 | |
| 9 cuotas de $3.387,48 | Total $30.487,38 | |
| 12 cuotas de $2.751,69 | Total $33.020,38 | |
| 24 cuotas de $1.876,99 | Total $45.047,88 |
| 3 cuotas de $8.881,08 | Total $26.643,25 | |
| 6 cuotas de $4.900,60 | Total $29.403,63 |
| 3 cuotas de $9.318,12 | Total $27.954,38 | |
| 6 cuotas de $5.235,29 | Total $31.411,75 | |
| 9 cuotas de $3.986,02 | Total $35.874,25 | |
| 12 cuotas de $3.310,39 | Total $39.724,75 |
| 18 cuotas de $2.135,27 | Total $38.434,88 |
| 1 cuota de $21.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.250,00 |
| 3 cuotas de $8.257,04 | Total $24.771,13 | |
| 6 cuotas de $4.617,27 | Total $27.703,63 | |
| 9 cuotas de $3.522,54 | Total $31.702,88 | |
| 12 cuotas de $2.978,01 | Total $35.736,13 |
| 3 cuotas de $8.527,62 | Total $25.582,88 | |
| 6 cuotas de $4.866,60 | Total $29.199,63 | |
| 9 cuotas de $3.815,32 | Total $34.337,88 | |
| 12 cuotas de $3.278,16 | Total $39.338,00 |
Un vino genérico elaborado con uvas tradicionalmente plantadas en Tupungato que busca expresar la historia de la zona.
Composición Varietal
Malbec | Cabernet Franc | Cabernet Sauvignon | Merlot
Región
Tupungato, Valle de Uco, Mendoza
Elaboración
Las distintas variedades co-fermentan con levaduras indígenas en tanques de cemento (30% racimo entero).
Crianza
6 meses en barricas de varios usos.
Alcohol
13%
Enólogos
Andrea Mufatto | Gerardo Michelini
