| 1 cuota de $28.305,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.305,00 |
| 1 cuota de $28.305,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.305,00 |
| 2 cuotas de $17.133,01 | Total $34.266,03 | |
| 3 cuotas de $11.682,41 | Total $35.047,25 | |
| 6 cuotas de $6.233,70 | Total $37.402,23 | |
| 9 cuotas de $4.512,13 | Total $40.609,18 | |
| 12 cuotas de $3.665,26 | Total $43.983,14 | |
| 24 cuotas de $2.500,15 | Total $60.003,77 |
| 3 cuotas de $11.829,60 | Total $35.488,81 | |
| 6 cuotas de $6.527,60 | Total $39.165,63 |
| 3 cuotas de $12.411,74 | Total $37.235,23 | |
| 6 cuotas de $6.973,40 | Total $41.840,45 | |
| 9 cuotas de $5.309,38 | Total $47.784,50 | |
| 12 cuotas de $4.409,44 | Total $52.913,37 |
| 18 cuotas de $2.844,18 | Total $51.195,25 |
| 1 cuota de $28.305,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.305,00 |
| 3 cuotas de $10.998,38 | Total $32.995,14 | |
| 6 cuotas de $6.150,20 | Total $36.901,23 | |
| 9 cuotas de $4.692,02 | Total $42.228,23 | |
| 12 cuotas de $3.966,71 | Total $47.600,52 |
| 3 cuotas de $11.358,79 | Total $34.076,39 | |
| 6 cuotas de $6.482,31 | Total $38.893,90 | |
| 9 cuotas de $5.082,00 | Total $45.738,05 | |
| 12 cuotas de $4.366,51 | Total $52.398,22 |
Composición Varietal
100% Chardonnay
Región
Montecaseros, San Martin, Mendoza.
Elaboración
Fermentado con levaduras indígenas.
Alcohol
12,8%
Enólogo
Santiago Vignoni
