| 1 cuota de $25.288,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.288,00 |
| 1 cuota de $25.288,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.288,00 |
| 2 cuotas de $15.306,82 | Total $30.613,65 | |
| 3 cuotas de $10.437,20 | Total $31.311,60 | |
| 6 cuotas de $5.569,26 | Total $33.415,56 | |
| 9 cuotas de $4.031,18 | Total $36.280,69 | |
| 12 cuotas de $3.274,58 | Total $39.295,02 | |
| 24 cuotas de $2.233,66 | Total $53.608,03 |
| 3 cuotas de $10.568,69 | Total $31.706,09 | |
| 6 cuotas de $5.831,83 | Total $34.991,01 |
| 3 cuotas de $11.088,78 | Total $33.266,36 | |
| 6 cuotas de $6.230,12 | Total $37.380,72 | |
| 9 cuotas de $4.743,46 | Total $42.691,20 | |
| 12 cuotas de $3.939,44 | Total $47.273,39 |
| 18 cuotas de $2.541,02 | Total $45.738,41 |
| 1 cuota de $25.288,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.288,00 |
| 3 cuotas de $9.826,07 | Total $29.478,22 | |
| 6 cuotas de $5.494,66 | Total $32.967,97 | |
| 9 cuotas de $4.191,90 | Total $37.727,17 | |
| 12 cuotas de $3.543,90 | Total $42.526,83 |
| 3 cuotas de $10.148,07 | Total $30.444,22 | |
| 6 cuotas de $5.791,37 | Total $34.748,24 | |
| 9 cuotas de $4.540,32 | Total $40.862,88 | |
| 12 cuotas de $3.901,09 | Total $46.813,15 |
Composición Varietal
Cabernet Franc | Merlot | Syrah
Región
Los Chacayes & Cruz de Piedra, Valle de Uco & Maipú, Mendoza
Alcohol
14,3%
Enólogo
Eduardo Soler
