| 1 cuota de $32.912,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.912,00 |
| 1 cuota de $32.912,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.912,00 |
| 2 cuotas de $19.921,63 | Total $39.843,27 | |
| 3 cuotas de $13.583,88 | Total $40.751,64 | |
| 6 cuotas de $7.248,32 | Total $43.489,92 | |
| 9 cuotas de $5.246,53 | Total $47.218,85 | |
| 12 cuotas de $4.261,83 | Total $51.141,96 | |
| 24 cuotas de $2.907,08 | Total $69.770,15 |
| 3 cuotas de $13.755,02 | Total $41.265,07 | |
| 6 cuotas de $7.590,05 | Total $45.540,33 |
| 3 cuotas de $14.431,91 | Total $43.295,74 | |
| 6 cuotas de $8.108,42 | Total $48.650,52 | |
| 9 cuotas de $6.173,56 | Total $55.562,04 | |
| 12 cuotas de $5.127,14 | Total $61.525,69 |
| 18 cuotas de $3.307,10 | Total $59.527,93 |
| 1 cuota de $32.912,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.912,00 |
| 3 cuotas de $12.788,50 | Total $38.365,52 | |
| 6 cuotas de $7.151,22 | Total $42.907,37 | |
| 9 cuotas de $5.455,71 | Total $49.101,41 | |
| 12 cuotas de $4.612,34 | Total $55.348,11 |
| 3 cuotas de $13.207,58 | Total $39.622,76 | |
| 6 cuotas de $7.537,39 | Total $45.224,38 | |
| 9 cuotas de $5.909,16 | Total $53.182,50 | |
| 12 cuotas de $5.077,22 | Total $60.926,69 |
Composición Varietal
70% Malbec | 20% Cabernet Sauvignon | 10% Cabernet Franc
Región
Cafayate & Tafí del Valle, Valles Calchaquíes, Salta & Tucumán
Crianza
22 meses en barricas de roble francés de 225 litros.
Alcohol
14,2%
Enólogo
Francisco Puga
