| 1 cuota de $46.720,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.720,00 |
| 1 cuota de $46.720,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.720,00 |
| 2 cuotas de $28.279,61 | Total $56.559,23 | |
| 3 cuotas de $19.282,90 | Total $57.848,70 | |
| 6 cuotas de $10.289,30 | Total $61.735,81 | |
| 9 cuotas de $7.447,68 | Total $67.029,18 | |
| 12 cuotas de $6.049,85 | Total $72.598,21 | |
| 24 cuotas de $4.126,73 | Total $99.041,73 |
| 3 cuotas de $19.525,84 | Total $58.577,54 | |
| 6 cuotas de $10.774,41 | Total $64.646,46 |
| 3 cuotas de $20.486,72 | Total $61.460,16 | |
| 6 cuotas de $11.510,25 | Total $69.061,50 | |
| 9 cuotas de $8.763,63 | Total $78.872,70 | |
| 12 cuotas de $7.278,19 | Total $87.338,37 |
| 18 cuotas de $4.694,58 | Total $84.502,46 |
| 1 cuota de $46.720,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.720,00 |
| 3 cuotas de $18.153,83 | Total $54.461,50 | |
| 6 cuotas de $10.151,47 | Total $60.908,86 | |
| 9 cuotas de $7.744,61 | Total $69.701,57 | |
| 12 cuotas de $6.547,41 | Total $78.569,02 |
| 3 cuotas de $18.748,73 | Total $56.246,21 | |
| 6 cuotas de $10.699,65 | Total $64.197,95 | |
| 9 cuotas de $8.388,31 | Total $75.494,85 | |
| 12 cuotas de $7.207,33 | Total $86.488,06 |
Composición Varietal
100% Torrontés
Región
Paraje Hilario, Valle de Calingasta, San Juan
Alcohol
12,5%
Enólogo
Andrés Biscaisaque
