| 1 cuota de $61.710,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.710,00 |
| 1 cuota de $61.710,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.710,00 |
| 2 cuotas de $37.353,06 | Total $74.706,13 | |
| 3 cuotas de $25.469,77 | Total $76.409,32 | |
| 6 cuotas de $13.590,59 | Total $81.543,59 | |
| 9 cuotas de $9.837,26 | Total $88.535,34 | |
| 12 cuotas de $7.990,93 | Total $95.891,17 | |
| 24 cuotas de $5.450,79 | Total $130.819,03 |
| 3 cuotas de $25.790,66 | Total $77.372,00 | |
| 6 cuotas de $14.231,35 | Total $85.388,13 |
| 3 cuotas de $27.059,83 | Total $81.179,51 | |
| 6 cuotas de $15.203,28 | Total $91.219,72 | |
| 9 cuotas de $11.575,42 | Total $104.178,82 | |
| 12 cuotas de $9.613,38 | Total $115.360,67 |
| 18 cuotas de $6.200,82 | Total $111.614,88 |
| 1 cuota de $61.710,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.710,00 |
| 3 cuotas de $23.978,45 | Total $71.935,35 | |
| 6 cuotas de $13.408,55 | Total $80.451,33 | |
| 9 cuotas de $10.229,46 | Total $92.065,15 | |
| 12 cuotas de $8.648,14 | Total $103.777,71 |
| 3 cuotas de $24.764,22 | Total $74.292,67 | |
| 6 cuotas de $14.132,61 | Total $84.795,71 | |
| 9 cuotas de $11.079,68 | Total $99.717,19 | |
| 12 cuotas de $9.519,79 | Total $114.237,55 |
Composición Varietal
100% Cabernet Franc
Región
San Carlos, Valle de Uco, Mendoza
Crianza
En barriles de 500 litros durante 6 meses
Alcohol
13,8%
Enólogo
Tomas Stahringer
