| 1 cuota de $103.275,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.275,00 |
| 1 cuota de $103.275,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.275,00 |
| 2 cuotas de $62.512,36 | Total $125.024,72 | |
| 3 cuotas de $42.625,03 | Total $127.875,11 | |
| 6 cuotas de $22.744,59 | Total $136.467,59 | |
| 9 cuotas de $16.463,18 | Total $148.168,64 | |
| 12 cuotas de $13.373,25 | Total $160.479,02 | |
| 24 cuotas de $9.122,19 | Total $218.932,67 |
| 3 cuotas de $43.162,06 | Total $129.486,20 | |
| 6 cuotas de $23.816,93 | Total $142.901,62 |
| 3 cuotas de $45.286,08 | Total $135.858,26 | |
| 6 cuotas de $25.443,51 | Total $152.661,11 | |
| 9 cuotas de $19.372,09 | Total $174.348,86 | |
| 12 cuotas de $16.088,52 | Total $193.062,29 |
| 18 cuotas de $10.377,41 | Total $186.793,49 |
| 1 cuota de $103.275,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.275,00 |
| 3 cuotas de $40.129,22 | Total $120.387,67 | |
| 6 cuotas de $22.439,93 | Total $134.639,62 | |
| 9 cuotas de $17.119,55 | Total $154.075,97 | |
| 12 cuotas de $14.473,13 | Total $173.677,57 |
| 3 cuotas de $41.444,25 | Total $124.332,77 | |
| 6 cuotas de $23.651,69 | Total $141.910,18 | |
| 9 cuotas de $18.542,45 | Total $166.882,07 | |
| 12 cuotas de $15.931,89 | Total $191.182,68 |
Viñas plantadas en el año 2014 a pie franco. Cultivadas en un ambiente naturalmente orgánico, cada año hay extraordinaria evolución de la fruta, que expresa con sinceridad lo mejor de su terroir.
Composición Varietal
100% Sauvignon Blanc
Región
Trevelin, Valles Patagónicos, Chubut
Notas de Cata
De clima frío, elegante, fresco y mineral. Muy expresivo en nariz y boca, con una emocionante acidez natural que lo sorprenderá.
Alcohol
12,8%
