| 1 cuota de $3.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.200,00 |
| 1 cuota de $3.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.200,00 |
| 2 cuotas de $1.936,96 | Total $3.873,92 | |
| 3 cuotas de $1.320,74 | Total $3.962,24 | |
| 6 cuotas de $704,74 | Total $4.228,48 | |
| 9 cuotas de $510,11 | Total $4.591,04 | |
| 12 cuotas de $414,37 | Total $4.972,48 | |
| 24 cuotas de $282,65 | Total $6.783,68 |
| 3 cuotas de $1.337,38 | Total $4.012,16 | |
| 6 cuotas de $737,97 | Total $4.427,84 |
| 3 cuotas de $1.403,20 | Total $4.209,60 | |
| 6 cuotas de $788,37 | Total $4.730,24 | |
| 9 cuotas de $600,24 | Total $5.402,24 | |
| 12 cuotas de $498,50 | Total $5.982,08 |
| 18 cuotas de $321,54 | Total $5.787,84 |
| 1 cuota de $3.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.200,00 |
| 3 cuotas de $1.243,41 | Total $3.730,24 | |
| 6 cuotas de $695,30 | Total $4.171,84 | |
| 9 cuotas de $530,45 | Total $4.774,08 | |
| 12 cuotas de $448,45 | Total $5.381,44 |
| 3 cuotas de $1.284,16 | Total $3.852,48 | |
| 6 cuotas de $732,85 | Total $4.397,12 | |
| 9 cuotas de $574,54 | Total $5.170,88 | |
| 12 cuotas de $493,65 | Total $5.923,84 |
Bodega pequeña, a 2500 m.s.n.m. en el Alto Valle Calchaquí de Salta, ubicada en Payogasta a 7km de Cachi. Con un manejo artesanal y sustentable de su producción, desde el cuidado de las 3 hectáreas de viñas de extrema altura y sus suelos hasta la elaboración del vino. Los racimos se seleccionan mientras están madurando, eligiendo los mejores y mejor posicionados. Fermentado con levaduras indígenas, sin correcciones y con filtrado grueso
Notas de Cata
Color rubí intenso. Aromas a frutas rojas frescas, notas de frambuesa y ciruelas. En boca es aterciopelado, con marcado perfil frutal y acidez media.
