| 1 cuota de $24.225,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.225,00 |
| 1 cuota de $24.225,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.225,00 |
| 2 cuotas de $14.663,39 | Total $29.326,79 | |
| 3 cuotas de $9.998,46 | Total $29.995,40 | |
| 6 cuotas de $5.335,15 | Total $32.010,92 | |
| 9 cuotas de $3.861,73 | Total $34.755,61 | |
| 12 cuotas de $3.136,93 | Total $37.643,23 | |
| 24 cuotas de $2.139,77 | Total $51.354,58 |
| 3 cuotas de $10.124,43 | Total $30.373,31 | |
| 6 cuotas de $5.586,68 | Total $33.520,13 |
| 3 cuotas de $10.622,66 | Total $31.867,99 | |
| 6 cuotas de $5.968,23 | Total $35.809,40 | |
| 9 cuotas de $4.544,07 | Total $40.896,65 | |
| 12 cuotas de $3.773,85 | Total $45.286,22 |
| 18 cuotas de $2.434,20 | Total $43.815,76 |
| 1 cuota de $24.225,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.225,00 |
| 3 cuotas de $9.413,02 | Total $28.239,08 | |
| 6 cuotas de $5.263,68 | Total $31.582,13 | |
| 9 cuotas de $4.015,69 | Total $36.141,28 | |
| 12 cuotas de $3.394,93 | Total $40.739,18 |
| 3 cuotas de $9.721,49 | Total $29.164,48 | |
| 6 cuotas de $5.547,92 | Total $33.287,57 | |
| 9 cuotas de $4.349,46 | Total $39.145,18 | |
| 12 cuotas de $3.737,11 | Total $44.845,32 |
Composición Varietal
90% Malbec | 10% Ancellotta
Región
Quilino, Las Playas, Cruz del Eje y Colonia Caroya, Región Norte, Córdoba
Crianza
En huevos de cemento durante 12 meses.
Notas de Cata
Color rojo rubí profundo. Aroma frutas negras y rojas, especiado, herbal, floral. En boca es fresco, de equilibrada acidez, especiado, con taninos dulces y maduros, de buena estructura y gran persistencia.
Alcohol
13,2%
Enólogo
Gabriel Campana
