| 1 cuota de $83.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.600,00 |
| 1 cuota de $83.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.600,00 |
| 2 cuotas de $50.603,08 | Total $101.206,16 | |
| 3 cuotas de $34.504,50 | Total $103.513,52 | |
| 6 cuotas de $18.411,50 | Total $110.469,04 | |
| 9 cuotas de $13.326,76 | Total $119.940,92 | |
| 12 cuotas de $10.825,50 | Total $129.906,04 | |
| 24 cuotas de $7.384,31 | Total $177.223,64 |
| 3 cuotas de $34.939,22 | Total $104.817,68 | |
| 6 cuotas de $19.279,55 | Total $115.677,32 |
| 3 cuotas de $36.658,60 | Total $109.975,80 | |
| 6 cuotas de $20.596,25 | Total $123.577,52 | |
| 9 cuotas de $15.681,50 | Total $141.133,52 | |
| 12 cuotas de $13.023,48 | Total $156.281,84 |
| 18 cuotas de $8.400,40 | Total $151.207,32 |
| 1 cuota de $83.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.600,00 |
| 3 cuotas de $32.484,17 | Total $97.452,52 | |
| 6 cuotas de $18.164,88 | Total $108.989,32 | |
| 9 cuotas de $13.858,09 | Total $124.722,84 | |
| 12 cuotas de $11.715,84 | Total $140.590,12 |
| 3 cuotas de $33.548,68 | Total $100.646,04 | |
| 6 cuotas de $19.145,79 | Total $114.874,76 | |
| 9 cuotas de $15.009,91 | Total $135.089,24 | |
| 12 cuotas de $12.896,69 | Total $154.760,32 |
Composición Varietal
90% Cabernet Franc | 10% Malbec
Región
Cafayate & Molinos, Valles Calchaquíes, Salta
Alcohol
14,8%
Enólogo
Francisco Morelli
