| 1 cuota de $31.705,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.705,00 |
| 1 cuota de $31.705,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.705,00 |
| 2 cuotas de $19.191,03 | Total $38.382,07 | |
| 3 cuotas de $13.085,71 | Total $39.257,13 | |
| 6 cuotas de $6.982,49 | Total $41.894,99 | |
| 9 cuotas de $5.054,12 | Total $45.487,16 | |
| 12 cuotas de $4.105,53 | Total $49.266,40 | |
| 24 cuotas de $2.800,47 | Total $67.211,43 |
| 3 cuotas de $13.250,57 | Total $39.751,73 | |
| 6 cuotas de $7.311,70 | Total $43.870,21 |
| 3 cuotas de $13.902,64 | Total $41.707,93 | |
| 6 cuotas de $7.811,05 | Total $46.866,33 | |
| 9 cuotas de $5.947,15 | Total $53.524,38 | |
| 12 cuotas de $4.939,11 | Total $59.269,33 |
| 18 cuotas de $3.185,82 | Total $57.344,83 |
| 1 cuota de $31.705,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.705,00 |
| 3 cuotas de $12.319,50 | Total $36.958,52 | |
| 6 cuotas de $6.888,96 | Total $41.333,81 | |
| 9 cuotas de $5.255,63 | Total $47.300,69 | |
| 12 cuotas de $4.443,19 | Total $53.318,30 |
| 3 cuotas de $12.723,21 | Total $38.169,65 | |
| 6 cuotas de $7.260,97 | Total $43.565,84 | |
| 9 cuotas de $5.692,45 | Total $51.232,11 | |
| 12 cuotas de $4.891,02 | Total $58.692,30 |
Composición Varietal
100% Durif
Región
Gustavo André, Primera Zona, Mendoza
Alcohol
13%
Enólogo
Pablo Martorell
