| 1 cuota de $32.725,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.725,00 |
| 1 cuota de $32.725,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.725,00 |
| 2 cuotas de $19.808,44 | Total $39.616,89 | |
| 3 cuotas de $13.506,70 | Total $40.520,10 | |
| 6 cuotas de $7.207,13 | Total $43.242,82 | |
| 9 cuotas de $5.216,72 | Total $46.950,56 | |
| 12 cuotas de $4.237,61 | Total $50.851,38 | |
| 24 cuotas de $2.890,57 | Total $69.373,73 |
| 3 cuotas de $13.676,87 | Total $41.030,61 | |
| 6 cuotas de $7.546,93 | Total $45.281,58 |
| 3 cuotas de $14.349,91 | Total $43.049,74 | |
| 6 cuotas de $8.062,35 | Total $48.374,10 | |
| 9 cuotas de $6.138,48 | Total $55.246,35 | |
| 12 cuotas de $5.098,01 | Total $61.176,12 |
| 18 cuotas de $3.288,31 | Total $59.189,71 |
| 1 cuota de $32.725,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.725,00 |
| 3 cuotas de $12.715,84 | Total $38.147,53 | |
| 6 cuotas de $7.110,59 | Total $42.663,58 | |
| 9 cuotas de $5.424,71 | Total $48.822,43 | |
| 12 cuotas de $4.586,13 | Total $55.033,63 |
| 3 cuotas de $13.132,54 | Total $39.397,63 | |
| 6 cuotas de $7.494,57 | Total $44.967,42 | |
| 9 cuotas de $5.875,59 | Total $52.880,33 | |
| 12 cuotas de $5.048,37 | Total $60.580,52 |
Composición Varietal
100% Bonarda
Región
Junín, Este, Mendoza
Elaboración
Fermentado con levaduras nativas.
Alcohol
13%
Enólogo
Santiago Vignoni
