| 1 cuota de $16.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.660,00 |
| 1 cuota de $16.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.660,00 |
| 2 cuotas de $10.084,30 | Total $20.168,60 | |
| 3 cuotas de $6.876,13 | Total $20.628,41 | |
| 6 cuotas de $3.669,08 | Total $22.014,52 | |
| 9 cuotas de $2.655,78 | Total $23.902,10 | |
| 12 cuotas de $2.157,33 | Total $25.887,97 | |
| 24 cuotas de $1.471,56 | Total $35.317,53 |
| 3 cuotas de $6.962,77 | Total $20.888,31 | |
| 6 cuotas de $3.842,07 | Total $23.052,44 |
| 3 cuotas de $7.305,41 | Total $21.916,23 | |
| 6 cuotas de $4.104,46 | Total $24.626,81 | |
| 9 cuotas de $3.125,04 | Total $28.125,41 | |
| 12 cuotas de $2.595,35 | Total $31.144,20 |
| 18 cuotas de $1.674,05 | Total $30.132,94 |
| 1 cuota de $16.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.660,00 |
| 3 cuotas de $6.473,52 | Total $19.420,56 | |
| 6 cuotas de $3.619,94 | Total $21.719,64 | |
| 9 cuotas de $2.761,67 | Total $24.855,05 | |
| 12 cuotas de $2.334,76 | Total $28.017,12 |
| 3 cuotas de $6.685,65 | Total $20.056,97 | |
| 6 cuotas de $3.815,41 | Total $22.892,51 | |
| 9 cuotas de $2.991,21 | Total $26.920,89 | |
| 12 cuotas de $2.570,08 | Total $30.840,99 |
Composición Varietal
100% Malbec
Región
Barrancas, Primera Zona, Mendoza
Elaboración
Maceración carbónica. Sin filtrar ni estabilizar.
Alcohol
13,5%
