| 1 cuota de $19.635,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.635,00 |
| 1 cuota de $19.635,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.635,00 |
| 2 cuotas de $11.885,06 | Total $23.770,13 | |
| 3 cuotas de $8.104,02 | Total $24.312,06 | |
| 6 cuotas de $4.324,28 | Total $25.945,69 | |
| 9 cuotas de $3.130,03 | Total $28.170,33 | |
| 12 cuotas de $2.542,56 | Total $30.510,83 | |
| 24 cuotas de $1.734,34 | Total $41.624,24 |
| 3 cuotas de $8.206,12 | Total $24.618,36 | |
| 6 cuotas de $4.528,15 | Total $27.168,95 |
| 3 cuotas de $8.609,94 | Total $25.829,84 | |
| 6 cuotas de $4.837,41 | Total $29.024,46 | |
| 9 cuotas de $3.683,09 | Total $33.147,81 | |
| 12 cuotas de $3.058,80 | Total $36.705,67 |
| 18 cuotas de $1.972,99 | Total $35.513,82 |
| 1 cuota de $19.635,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.635,00 |
| 3 cuotas de $7.629,50 | Total $22.888,52 | |
| 6 cuotas de $4.266,35 | Total $25.598,15 | |
| 9 cuotas de $3.254,82 | Total $29.293,46 | |
| 12 cuotas de $2.751,68 | Total $33.020,18 |
| 3 cuotas de $7.879,52 | Total $23.638,58 | |
| 6 cuotas de $4.496,74 | Total $26.980,45 | |
| 9 cuotas de $3.525,35 | Total $31.728,20 | |
| 12 cuotas de $3.029,02 | Total $36.348,31 |
Composición Varietal
100% Pedro Giménez
Región
Gustavo Andre, Lavalle, Mendoza
Alcohol
13,7%
Enólogo
Eduardo Soler
