| 1 cuota de $65.824,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.824,00 |
| 1 cuota de $65.824,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.824,00 |
| 2 cuotas de $39.843,26 | Total $79.686,53 | |
| 3 cuotas de $27.167,76 | Total $81.503,28 | |
| 6 cuotas de $14.496,63 | Total $86.979,83 | |
| 9 cuotas de $10.493,07 | Total $94.437,69 | |
| 12 cuotas de $8.523,65 | Total $102.283,91 | |
| 24 cuotas de $5.814,17 | Total $139.540,30 |
| 3 cuotas de $27.510,04 | Total $82.530,13 | |
| 6 cuotas de $15.180,11 | Total $91.080,67 |
| 3 cuotas de $28.863,82 | Total $86.591,47 | |
| 6 cuotas de $16.216,84 | Total $97.301,04 | |
| 9 cuotas de $12.347,12 | Total $111.124,08 | |
| 12 cuotas de $10.254,28 | Total $123.051,39 |
| 18 cuotas de $6.614,21 | Total $119.055,87 |
| 1 cuota de $65.824,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.824,00 |
| 3 cuotas de $25.577,01 | Total $76.731,04 | |
| 6 cuotas de $14.302,45 | Total $85.814,75 | |
| 9 cuotas de $10.911,42 | Total $98.202,83 | |
| 12 cuotas de $9.224,68 | Total $110.696,22 |
| 3 cuotas de $26.415,17 | Total $79.245,51 | |
| 6 cuotas de $15.074,79 | Total $90.448,76 | |
| 9 cuotas de $11.818,33 | Total $106.365,00 | |
| 12 cuotas de $10.154,44 | Total $121.853,39 |
Composición Varietal
100% Malbec
Región
Molinos, Valles Calchaquíes, Salta
Elaboración
Fermentado con levaduras nativas.
Crianza
16 meses en foudres de roble francés de primer y segundo uso.
Alcohol
14,3%
Enólogo
Francisco Puga
