| 1 cuota de $28.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.050,00 |
| 1 cuota de $28.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.050,00 |
| 2 cuotas de $16.978,66 | Total $33.957,33 | |
| 3 cuotas de $11.577,17 | Total $34.731,51 | |
| 6 cuotas de $6.177,54 | Total $37.065,27 | |
| 9 cuotas de $4.471,48 | Total $40.243,34 | |
| 12 cuotas de $3.632,24 | Total $43.586,90 | |
| 24 cuotas de $2.477,63 | Total $59.463,20 |
| 3 cuotas de $11.723,03 | Total $35.169,09 | |
| 6 cuotas de $6.468,79 | Total $38.812,79 |
| 3 cuotas de $12.299,92 | Total $36.899,78 | |
| 6 cuotas de $6.910,58 | Total $41.463,51 | |
| 9 cuotas de $5.261,55 | Total $47.354,01 | |
| 12 cuotas de $4.369,72 | Total $52.436,67 |
| 18 cuotas de $2.818,55 | Total $50.734,04 |
| 1 cuota de $28.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.050,00 |
| 3 cuotas de $10.899,29 | Total $32.697,89 | |
| 6 cuotas de $6.094,79 | Total $36.568,79 | |
| 9 cuotas de $4.649,75 | Total $41.847,80 | |
| 12 cuotas de $3.930,97 | Total $47.171,69 |
| 3 cuotas de $11.256,46 | Total $33.769,40 | |
| 6 cuotas de $6.423,91 | Total $38.543,51 | |
| 9 cuotas de $5.036,22 | Total $45.326,00 | |
| 12 cuotas de $4.327,18 | Total $51.926,16 |
La bodega Estancia Los Cardones está situada al sur de Cafayate, a 1700 metros sobre el nivel del mar, en lo alto de la pendiente oriental de los Valles Calchaquíes. Sus vinos muestran el costado más sutil y elegante del terruño calchaquí: blancos y tintos frescos, con elegancia y tensión y una espléndida textura en boca.
Composición Varietal
100% Malbec
Región
Tolombón, Valles Calchaquíes, Salta
Notas de Cata
Notas de frutos rojos maduros con dejos especiados y toques vegetales de fondo. Con tiempo en copa despliega aromas balsámicos, como tomillo, laurel y ají. Taninos redondos y textura de tiza. Final largo de perfil especiado.
Alcohol
14,1%
Enólogo
Alejandro Sejanovich
