| 1 cuota de $25.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.520,00 |
| 1 cuota de $25.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.520,00 |
| 2 cuotas de $15.447,25 | Total $30.894,51 | |
| 3 cuotas de $10.532,95 | Total $31.598,86 | |
| 6 cuotas de $5.620,35 | Total $33.722,13 | |
| 9 cuotas de $4.068,17 | Total $36.613,54 | |
| 12 cuotas de $3.304,62 | Total $39.655,53 | |
| 24 cuotas de $2.254,16 | Total $54.099,85 |
| 3 cuotas de $10.665,66 | Total $31.996,98 | |
| 6 cuotas de $5.885,33 | Total $35.312,02 |
| 3 cuotas de $11.190,52 | Total $33.571,56 | |
| 6 cuotas de $6.287,27 | Total $37.723,66 | |
| 9 cuotas de $4.786,98 | Total $43.082,86 | |
| 12 cuotas de $3.975,59 | Total $47.707,09 |
| 18 cuotas de $2.564,33 | Total $46.158,02 |
| 1 cuota de $25.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.520,00 |
| 3 cuotas de $9.916,22 | Total $29.748,66 | |
| 6 cuotas de $5.545,07 | Total $33.270,42 | |
| 9 cuotas de $4.230,36 | Total $38.073,29 | |
| 12 cuotas de $3.576,41 | Total $42.916,98 |
| 3 cuotas de $10.241,17 | Total $30.723,53 | |
| 6 cuotas de $5.844,50 | Total $35.067,03 | |
| 9 cuotas de $4.581,97 | Total $41.237,77 | |
| 12 cuotas de $3.936,88 | Total $47.242,62 |
Composición Varietal
Torrontés | Garnacha
Región
Barreal, Valle de Calingasta, San Juan
Alcohol
12%
Enólogo
Andrés Biscaisaque
