| 1 cuota de $34.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.000,00 |
| 1 cuota de $34.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.000,00 |
| 2 cuotas de $20.580,20 | Total $41.160,40 | |
| 3 cuotas de $14.032,93 | Total $42.098,80 | |
| 6 cuotas de $7.487,93 | Total $44.927,60 | |
| 9 cuotas de $5.419,97 | Total $48.779,80 | |
| 12 cuotas de $4.402,71 | Total $52.832,60 | |
| 24 cuotas de $3.003,19 | Total $72.076,60 |
| 3 cuotas de $14.209,73 | Total $42.629,20 | |
| 6 cuotas de $7.840,96 | Total $47.045,80 |
| 3 cuotas de $14.909,00 | Total $44.727,00 | |
| 6 cuotas de $8.376,46 | Total $50.258,80 | |
| 9 cuotas de $6.377,64 | Total $57.398,80 | |
| 12 cuotas de $5.296,63 | Total $63.559,60 |
| 18 cuotas de $3.416,43 | Total $61.495,80 |
| 1 cuota de $34.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.000,00 |
| 3 cuotas de $13.211,26 | Total $39.633,80 | |
| 6 cuotas de $7.387,63 | Total $44.325,80 | |
| 9 cuotas de $5.636,06 | Total $50.724,60 | |
| 12 cuotas de $4.764,81 | Total $57.177,80 |
| 3 cuotas de $13.644,20 | Total $40.932,60 | |
| 6 cuotas de $7.786,56 | Total $46.719,40 | |
| 9 cuotas de $6.104,51 | Total $54.940,60 | |
| 12 cuotas de $5.245,06 | Total $62.940,80 |
Composición Varietal
Field Blend
Región
Paraje Hilario, Valle de Calingasta, San Juan
Elaboración
Fermentación espontánea con levaduras nativas.
Crianza
Sin paso por madera.
Alcohol
12,5%
Enólogos
Sebastián Zuccardi | Francisco Bugallo
Reseñas
“Este rosado viene de la Finca Maggio, en Paraje Hilario, y es un resumen de las variedades italianas que los inmigrantes trajeron a la zona, entre ellas, uvas para nada comunes como Barbera, Cardin, Freisa, Raboso Veronese, Greco Nero o Balsamina. Este tiene un breve contacto con las pieles y luego fermenta como blanco para dar un rosado delicioso en aromas frutales, jugoso y refrescante. Tiene algo de hierbas, notas leves a especias y muchas frutas. Uno para el verano. Este vino se hizo por primera vez en 2014.” Patricio Tapia – Guía Descorchados
