| 1 cuota de $153.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.840,00 |
| 1 cuota de $153.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.840,00 |
| 2 cuotas de $93.119,35 | Total $186.238,70 | |
| 3 cuotas de $63.494,89 | Total $190.484,69 | |
| 6 cuotas de $33.880,69 | Total $203.284,18 | |
| 9 cuotas de $24.523,80 | Total $220.714,25 | |
| 12 cuotas de $19.920,99 | Total $239.051,98 | |
| 24 cuotas de $13.588,55 | Total $326.125,42 |
| 3 cuotas de $64.294,86 | Total $192.884,59 | |
| 6 cuotas de $35.478,06 | Total $212.868,41 |
| 3 cuotas de $67.458,84 | Total $202.376,52 | |
| 6 cuotas de $37.901,04 | Total $227.406,29 | |
| 9 cuotas de $28.856,96 | Total $259.712,69 | |
| 12 cuotas de $23.965,70 | Total $287.588,50 |
| 18 cuotas de $15.458,35 | Total $278.250,41 |
| 1 cuota de $153.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.840,00 |
| 3 cuotas de $59.777,09 | Total $179.331,29 | |
| 6 cuotas de $33.426,86 | Total $200.561,21 | |
| 9 cuotas de $25.501,54 | Total $229.513,90 | |
| 12 cuotas de $21.559,39 | Total $258.712,73 |
| 3 cuotas de $61.735,99 | Total $185.207,98 | |
| 6 cuotas de $35.231,92 | Total $211.391,54 | |
| 9 cuotas de $27.621,11 | Total $248.590,06 | |
| 12 cuotas de $23.732,38 | Total $284.788,61 |
El estuche Facón Selection Mix contiene:
Proveniente de Cafayate, en los Valles Calchaquíes. Criado 15 meses en barricas de roble francés, 50% nuevas con tostado suave y 50% en barricas neutras.
Proveniente de Tolombón, en los Valles Calchaquíes. Criado 15 meses en barricas de roble francés, 50% nuevas con tostado suave y 50% en barricas neutras.
Proveniente de Santa María, en los Valles Calchaquíes. Criado 15 meses en barricas de roble francés, 50% nuevas con tostado suave y 50% en barricas neutras.
