| 1 cuota de $22.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.160,00 |
| 1 cuota de $22.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.160,00 |
| 2 cuotas de $13.413,45 | Total $26.826,90 | |
| 3 cuotas de $9.146,17 | Total $27.438,51 | |
| 6 cuotas de $4.880,37 | Total $29.282,22 | |
| 9 cuotas de $3.532,55 | Total $31.792,95 | |
| 12 cuotas de $2.869,53 | Total $34.434,42 | |
| 24 cuotas de $1.957,37 | Total $46.976,98 |
| 3 cuotas de $9.261,40 | Total $27.784,21 | |
| 6 cuotas de $5.110,46 | Total $30.662,79 |
| 3 cuotas de $9.717,16 | Total $29.151,48 | |
| 6 cuotas de $5.459,48 | Total $32.756,91 | |
| 9 cuotas de $4.156,72 | Total $37.410,51 | |
| 12 cuotas de $3.452,15 | Total $41.425,90 |
| 18 cuotas de $2.226,71 | Total $40.080,79 |
| 1 cuota de $22.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.160,00 |
| 3 cuotas de $8.610,63 | Total $25.831,91 | |
| 6 cuotas de $4.814,99 | Total $28.889,99 | |
| 9 cuotas de $3.673,38 | Total $33.060,50 | |
| 12 cuotas de $3.105,53 | Total $37.266,47 |
| 3 cuotas de $8.892,80 | Total $26.678,42 | |
| 6 cuotas de $5.075,01 | Total $30.450,06 | |
| 9 cuotas de $3.978,70 | Total $35.808,34 | |
| 12 cuotas de $3.418,54 | Total $41.022,59 |
Composición Varietal
Cereza | Criolla Chica | Canarí
Región
Paraje Hilario, Valle de Calingasta, San Juan
Elaboración
Fermentado en piletas de cemento con levaduras indígenas.
Crianza
En piletas de cemento y barricas.
Alcohol
12,6%
Enólogo
Andrés Biscaisaque
